Apparently-To: john.smith@gravis.com


GUS Programmer's Digest     Fri, 4 Feb 94  4:20          Volume 9: Issue   1  

Today's Topics:
     DIGEST ADMIN: You're right, there were no digests yesterday!
                            LFO tables ...
                         MIDI Interface w/SDK

Standard Info:
	- Meta-info about the GUS can be found at the end of the Digest.
	- Before you ask a question, please READ THE FAQ.

----------------------------------------------------------------------

Date: Wed, 2 Feb 1994 07:20:35 -0700 (MST)
From: ddebry@lhasa.dsd.ES.COM (Dave DeBry)
Subject: DIGEST ADMIN: You're right, there were no digests yesterday!

	There were no digests yesterday.

	This may not seem like an amazing news item to many of you,
but then a lot of you thought it might be one for me, and so promptly
mailed me to let me know that there was no digest.

	Folks -- I know when the digests have screwed up.

	I'm not just the President of the Gus Digests, I'm also a
client. :)

	In any case, hopefully the sysadmins have fixed the problem (I
wish they'd just give me access to the offending machines so I could
fix them, but nooooooooo), and the digests will be sent out tonight.

-- 
Dave  ddebry@ debry@   \ "In summing up, the moral seems
DeBry dsd.    peruvian. | A little bit obscure...
      es.     cs.utah.  | Whatever you do, 
      com     edu      /  Take care of your shoes."

------------------------------

Date: Tue, 1 Feb 94 15:42:16 EST
From: support@fortech.com (Technical Support)
Subject: LFO tables ...

Here are the LFO tables. We calculate the values on the fly. The 
tables are too big...

The rate and depths are values in the patch. The frequency,
decible and centible columns are the changes.


Modulation Tables
 ------------------------------------------------------------------------------
RATE table for TREMOLO* and VIBRATO**

rate    frequency	rate    frequency	rate    frequency	
 -----------------------------------------------------------------------
000:	0.050 Hz	085:	2.034 Hz	170:	4.018 Hz	
001:	0.073 Hz	086:	2.057 Hz	171:	4.041 Hz	
002:	0.097 Hz	087:	2.081 Hz	172:	4.064 Hz	
003:	0.120 Hz	088:	2.104 Hz	173:	4.088 Hz	
004:	0.143 Hz	089:	2.127 Hz	174:	4.111 Hz	
005:	0.167 Hz	090:	2.151 Hz	175:	4.135 Hz	
006:	0.190 Hz	091:	2.174 Hz	176:	4.158 Hz	
007:	0.213 Hz	092:	2.197 Hz	177:	4.181 Hz	
008:	0.237 Hz	093:	2.221 Hz	178:	4.205 Hz	
009:	0.260 Hz	094:	2.244 Hz	179:	4.228 Hz	
010:	0.283 Hz	095:	2.267 Hz	180:	4.251 Hz	
011:	0.307 Hz	096:	2.291 Hz	181:	4.275 Hz	
012:	0.330 Hz	097:	2.314 Hz	182:	4.298 Hz	
013:	0.353 Hz	098:	2.337 Hz	183:	4.321 Hz	
014:	0.377 Hz	099:	2.361 Hz	184:	4.345 Hz	
015:	0.400 Hz	100:	2.384 Hz	185:	4.368 Hz	
016:	0.423 Hz	101:	2.407 Hz	186:	4.391 Hz	
017:	0.447 Hz	102:	2.431 Hz	187:	4.415 Hz	
018:	0.470 Hz	103:	2.454 Hz	188:	4.438 Hz	
019:	0.493 Hz	104:	2.477 Hz	189:	4.461 Hz	
020:	0.517 Hz	105:	2.501 Hz	190:	4.485 Hz	
021:	0.540 Hz	106:	2.524 Hz	191:	4.508 Hz	
022:	0.563 Hz	107:	2.547 Hz	192:	4.531 Hz	
023:	0.587 Hz	108:	2.571 Hz	193:	4.555 Hz	
024:	0.610 Hz	109:	2.594 Hz	194:	4.578 Hz	
025:	0.633 Hz	110:	2.617 Hz	195:	4.601 Hz	
026:	0.657 Hz	111:	2.641 Hz	196:	4.625 Hz	
027:	0.680 Hz	112:	2.664 Hz	197:	4.648 Hz	
028:	0.704 Hz	113:	2.687 Hz	198:	4.671 Hz	
029:	0.727 Hz	114:	2.711 Hz	199:	4.695 Hz	
030:	0.750 Hz	115:	2.734 Hz	200:	4.718 Hz	
031:	0.774 Hz	116:	2.757 Hz	201:	4.741 Hz	
032:	0.797 Hz	117:	2.781 Hz	202:	4.765 Hz	
033:	0.820 Hz	118:	2.804 Hz	203:	4.788 Hz	
034:	0.844 Hz	119:	2.827 Hz	204:	4.811 Hz	
035:	0.867 Hz	120:	2.851 Hz	205:	4.835 Hz	
036:	0.890 Hz	121:	2.874 Hz	206:	4.858 Hz	
037:	0.914 Hz	122:	2.897 Hz	207:	4.881 Hz	
038:	0.937 Hz	123:	2.921 Hz	208:	4.905 Hz	
039:	0.960 Hz	124:	2.944 Hz	209:	4.928 Hz	
040:	0.984 Hz	125:	2.967 Hz	210:	4.951 Hz	
041:	1.007 Hz	126:	2.991 Hz	211:	4.975 Hz	
042:	1.030 Hz	127:	3.014 Hz	212:	4.998 Hz	
043:	1.054 Hz	128:	3.038 Hz	213:	5.021 Hz	
044:	1.077 Hz	129:	3.061 Hz	214:	5.045 Hz	
045:	1.100 Hz	130:	3.084 Hz	215:	5.068 Hz	
046:	1.124 Hz	131:	3.108 Hz	216:	5.091 Hz	
047:	1.147 Hz	132:	3.131 Hz	217:	5.115 Hz	
048:	1.170 Hz	133:	3.154 Hz	218:	5.138 Hz	
049:	1.194 Hz	134:	3.178 Hz	219:	5.161 Hz	
050:	1.217 Hz	135:	3.201 Hz	220:	5.185 Hz	
051:	1.240 Hz	136:	3.224 Hz	221:	5.208 Hz	
052:	1.264 Hz	137:	3.248 Hz	222:	5.231 Hz	
053:	1.287 Hz	138:	3.271 Hz	223:	5.255 Hz	
054:	1.310 Hz	139:	3.294 Hz	224:	5.278 Hz	
055:	1.334 Hz	140:	3.318 Hz	225:	5.301 Hz	
056:	1.357 Hz	141:	3.341 Hz	226:	5.325 Hz	
057:	1.380 Hz	142:	3.364 Hz	227:	5.348 Hz	
058:	1.404 Hz	143:	3.388 Hz	228:	5.372 Hz	
059:	1.427 Hz	144:	3.411 Hz	229:	5.395 Hz	
060:	1.450 Hz	145:	3.434 Hz	230:	5.418 Hz	
061:	1.474 Hz	146:	3.458 Hz	231:	5.442 Hz	
062:	1.497 Hz	147:	3.481 Hz	232:	5.465 Hz	
063:	1.520 Hz	148:	3.504 Hz	233:	5.488 Hz	
064:	1.544 Hz	149:	3.528 Hz	234:	5.512 Hz	
065:	1.567 Hz	150:	3.551 Hz	235:	5.535 Hz	
066:	1.590 Hz	151:	3.574 Hz	236:	5.558 Hz	
067:	1.614 Hz	152:	3.598 Hz	237:	5.582 Hz	
068:	1.637 Hz	153:	3.621 Hz	238:	5.605 Hz	
069:	1.660 Hz	154:	3.644 Hz	239:	5.628 Hz	
070:	1.684 Hz	155:	3.668 Hz	240:	5.652 Hz	
071:	1.707 Hz	156:	3.691 Hz	241:	5.675 Hz	
072:	1.730 Hz	157:	3.714 Hz	242:	5.698 Hz	
073:	1.754 Hz	158:	3.738 Hz	243:	5.722 Hz	
074:	1.777 Hz	159:	3.761 Hz	244:	5.745 Hz	
075:	1.800 Hz	160:	3.784 Hz	245:	5.768 Hz	
076:	1.824 Hz	161:	3.808 Hz	246:	5.792 Hz	
077:	1.847 Hz	162:	3.831 Hz	247:	5.815 Hz	
078:	1.871 Hz	163:	3.854 Hz	248:	5.838 Hz	
079:	1.894 Hz	164:	3.878 Hz	249:	5.862 Hz	
080:	1.917 Hz	165:	3.901 Hz	250:	5.885 Hz	
081:	1.941 Hz	166:	3.924 Hz	251:	5.908 Hz	
082:	1.964 Hz	167:	3.948 Hz	252:	5.932 Hz	
083:	1.987 Hz	168:	3.971 Hz	253:	5.955 Hz	
084:	2.011 Hz	169:	3.994 Hz	254:	5.978 Hz	
						255:	6.002 Hz	

* Tremolo rates for the GF1 Ultrasound vary a small amount by depth.  The
  larger the depth the more accurate the rate.
** Vibrato rates for the GF1 Ultrasound lose resolution as the rate increases.
   In other words, you will hear a rate difference between 0 and 1, but not
   between 169 and 179.
 -----------------------------------------------------------------------------

DEPTH table for TREMOLO

depth   decibels	depth   decibels	depth   decibels	
 -----------------------------------------------------------------------------
000:	OFF		085:	4.031 dB	170:	8.016 dB	
001:	0.094 dB	086:	4.078 dB	171:	8.062 dB	
002:	0.141 dB	087:	4.125 dB	172:	8.109 dB	
003:	0.188 dB	088:	4.172 dB	173:	8.156 dB	
004:	0.234 dB	089:	4.219 dB	174:	8.203 dB	
005:	0.281 dB	090:	4.266 dB	175:	8.250 dB	
006:	0.328 dB	091:	4.312 dB	176:	8.297 dB	
007:	0.375 dB	092:	4.359 dB	177:	8.344 dB	
008:	0.422 dB	093:	4.406 dB	178:	8.391 dB	
009:	0.469 dB	094:	4.453 dB	179:	8.438 dB	
010:	0.516 dB	095:	4.500 dB	180:	8.484 dB	
011:	0.562 dB	096:	4.547 dB	181:	8.531 dB	
012:	0.609 dB	097:	4.594 dB	182:	8.578 dB	
013:	0.656 dB	098:	4.641 dB	183:	8.625 dB	
014:	0.703 dB	099:	4.688 dB	184:	8.672 dB	
015:	0.750 dB	100:	4.734 dB	185:	8.719 dB	
016:	0.797 dB	101:	4.781 dB	186:	8.766 dB	
017:	0.844 dB	102:	4.828 dB	187:	8.812 dB	
018:	0.891 dB	103:	4.875 dB	188:	8.859 dB	
019:	0.938 dB	104:	4.922 dB	189:	8.906 dB	
020:	0.984 dB	105:	4.969 dB	190:	8.953 dB	
021:	1.031 dB	106:	5.016 dB	191:	9.000 dB	
022:	1.078 dB	107:	5.062 dB	192:	9.047 dB	
023:	1.125 dB	108:	5.109 dB	193:	9.094 dB	
024:	1.172 dB	109:	5.156 dB	194:	9.141 dB	
025:	1.219 dB	110:	5.203 dB	195:	9.188 dB	
026:	1.266 dB	111:	5.250 dB	196:	9.234 dB	
027:	1.312 dB	112:	5.297 dB	197:	9.281 dB	
028:	1.359 dB	113:	5.344 dB	198:	9.328 dB	
029:	1.406 dB	114:	5.391 dB	199:	9.375 dB	
030:	1.453 dB	115:	5.438 dB	200:	9.422 dB	
031:	1.500 dB	116:	5.484 dB	201:	9.469 dB	
032:	1.547 dB	117:	5.531 dB	202:	9.516 dB	
033:	1.594 dB	118:	5.578 dB	203:	9.562 dB	
034:	1.641 dB	119:	5.625 dB	204:	9.609 dB	
035:	1.688 dB	120:	5.672 dB	205:	9.656 dB	
036:	1.734 dB	121:	5.719 dB	206:	9.703 dB	
037:	1.781 dB	122:	5.766 dB	207:	9.750 dB	
038:	1.828 dB	123:	5.812 dB	208:	9.797 dB	
039:	1.875 dB	124:	5.859 dB	209:	9.844 dB	
040:	1.922 dB	125:	5.906 dB	210:	9.891 dB	
041:	1.969 dB	126:	5.953 dB	211:	9.938 dB	
042:	2.016 dB	127:	6.000 dB	212:	9.984 dB	
043:	2.062 dB	128:	6.047 dB	213:	10.031 dB	
044:	2.109 dB	129:	6.094 dB	214:	10.078 dB	
045:	2.156 dB	130:	6.141 dB	215:	10.125 dB	
046:	2.203 dB	131:	6.188 dB	216:	10.172 dB	
047:	2.250 dB	132:	6.234 dB	217:	10.219 dB	
048:	2.297 dB	133:	6.281 dB	218:	10.266 dB	
049:	2.344 dB	134:	6.328 dB	219:	10.312 dB	
050:	2.391 dB	135:	6.375 dB	220:	10.359 dB	
051:	2.438 dB	136:	6.422 dB	221:	10.406 dB	
052:	2.484 dB	137:	6.469 dB	222:	10.453 dB	
053:	2.531 dB	138:	6.516 dB	223:	10.500 dB	
054:	2.578 dB	139:	6.562 dB	224:	10.547 dB	
055:	2.625 dB	140:	6.609 dB	225:	10.594 dB	
056:	2.672 dB	141:	6.656 dB	226:	10.641 dB	
057:	2.719 dB	142:	6.703 dB	227:	10.688 dB	
058:	2.766 dB	143:	6.750 dB	228:	10.734 dB	
059:	2.812 dB	144:	6.797 dB	229:	10.781 dB	
060:	2.859 dB	145:	6.844 dB	230:	10.828 dB	
061:	2.906 dB	146:	6.891 dB	231:	10.875 dB	
062:	2.953 dB	147:	6.938 dB	232:	10.922 dB	
063:	3.000 dB	148:	6.984 dB	233:	10.969 dB	
064:	3.047 dB	149:	7.031 dB	234:	11.016 dB	
065:	3.094 dB	150:	7.078 dB	235:	11.062 dB	
066:	3.141 dB	151:	7.125 dB	236:	11.109 dB	
067:	3.188 dB	152:	7.172 dB	237:	11.156 dB	
068:	3.234 dB	153:	7.219 dB	238:	11.203 dB	
069:	3.281 dB	154:	7.266 dB	239:	11.250 dB	
070:	3.328 dB	155:	7.312 dB	240:	11.297 dB	
071:	3.375 dB	156:	7.359 dB	241:	11.344 dB	
072:	3.422 dB	157:	7.406 dB	242:	11.391 dB	
073:	3.469 dB	158:	7.453 dB	243:	11.438 dB	
074:	3.516 dB	159:	7.500 dB	244:	11.484 dB	
075:	3.562 dB	160:	7.547 dB	245:	11.531 dB	
076:	3.609 dB	161:	7.594 dB	246:	11.578 dB	
077:	3.656 dB	162:	7.641 dB	247:	11.625 dB	
078:	3.703 dB	163:	7.688 dB	248:	11.672 dB	
079:	3.750 dB	164:	7.734 dB	249:	11.719 dB	
080:	3.797 dB	165:	7.781 dB	250:	11.766 dB	
081:	3.844 dB	166:	7.828 dB	251:	11.812 dB	
082:	3.891 dB	167:	7.875 dB	252:	11.859 dB	
083:	3.938 dB	168:	7.922 dB	253:	11.906 dB	
084:	3.984 dB	169:	7.969 dB	254:	11.953 dB	
						255:	12.000 dB	
 -----------------------------------------------------------------------------
			
DEPTH table for VIBRATO

depth   centibels	depth   centibels	depth   centibels	
 -----------------------------------------------------------------------------
000:	OFF		085:	0403.1 cents	170:	0801.6 cents	
001:	0009.4 cents	086:	0407.8 cents	171:	0806.2 cents	
002:	0014.1 cents	087:	0412.5 cents	172:	0810.9 cents	
003:	0018.8 cents	088:	0417.2 cents	173:	0815.6 cents	
004:	0023.4 cents	089:	0421.9 cents	174:	0820.3 cents	
005:	0028.1 cents	090:	0426.6 cents	175:	0825.0 cents	
006:	0032.8 cents	091:	0431.2 cents	176:	0829.7 cents	
007:	0037.5 cents	092:	0435.9 cents	177:	0834.4 cents	
008:	0042.2 cents	093:	0440.6 cents	178:	0839.1 cents	
009:	0046.9 cents	094:	0445.3 cents	179:	0843.8 cents	
010:	0051.6 cents	095:	0450.0 cents	180:	0848.4 cents	
011:	0056.2 cents	096:	0454.7 cents	181:	0853.1 cents	
012:	0060.9 cents	097:	0459.4 cents	182:	0857.8 cents	
013:	0065.6 cents	098:	0464.1 cents	183:	0862.5 cents	
014:	0070.3 cents	099:	0468.8 cents	184:	0867.2 cents	
015:	0075.0 cents	100:	0473.4 cents	185:	0871.9 cents	
016:	0079.7 cents	101:	0478.1 cents	186:	0876.6 cents	
017:	0084.4 cents	102:	0482.8 cents	187:	0881.2 cents	
018:	0089.1 cents	103:	0487.5 cents	188:	0885.9 cents	
019:	0093.8 cents	104:	0492.2 cents	189:	0890.6 cents	
020:	0098.4 cents	105:	0496.9 cents	190:	0895.3 cents	
021:	0103.1 cents	106:	0501.6 cents	191:	0900.0 cents	
022:	0107.8 cents	107:	0506.2 cents	192:	0904.7 cents	
023:	0112.5 cents	108:	0510.9 cents	193:	0909.4 cents	
024:	0117.2 cents	109:	0515.6 cents	194:	0914.1 cents	
025:	0121.9 cents	110:	0520.3 cents	195:	0918.8 cents	
026:	0126.6 cents	111:	0525.0 cents	196:	0923.4 cents	
027:	0131.2 cents	112:	0529.7 cents	197:	0928.1 cents	
028:	0135.9 cents	113:	0534.4 cents	198:	0932.8 cents	
029:	0140.6 cents	114:	0539.1 cents	199:	0937.5 cents	
030:	0145.3 cents	115:	0543.8 cents	200:	0942.2 cents	
031:	0150.0 cents	116:	0548.4 cents	201:	0946.9 cents	
032:	0154.7 cents	117:	0553.1 cents	202:	0951.6 cents	
033:	0159.4 cents	118:	0557.8 cents	203:	0956.2 cents	
034:	0164.1 cents	119:	0562.5 cents	204:	0960.9 cents	
035:	0168.8 cents	120:	0567.2 cents	205:	0965.6 cents	
036:	0173.4 cents	121:	0571.9 cents	206:	0970.3 cents	
037:	0178.1 cents	122:	0576.6 cents	207:	0975.0 cents	
038:	0182.8 cents	123:	0581.2 cents	208:	0979.7 cents	
039:	0187.5 cents	124:	0585.9 cents	209:	0984.4 cents	
040:	0192.2 cents	125:	0590.6 cents	210:	0989.1 cents	
041:	0196.9 cents	126:	0595.3 cents	211:	0993.8 cents	
042:	0201.6 cents	127:	0600.0 cents	212:	0998.4 cents	
043:	0206.2 cents	128:	0604.7 cents	213:	1003.1 cents	
044:	0210.9 cents	129:	0609.4 cents	214:	1007.8 cents	
045:	0215.6 cents	130:	0614.1 cents	215:	1012.5 cents	
046:	0220.3 cents	131:	0618.8 cents	216:	1017.2 cents	
047:	0225.0 cents	132:	0623.4 cents	217:	1021.9 cents	
048:	0229.7 cents	133:	0628.1 cents	218:	1026.6 cents	
049:	0234.4 cents	134:	0632.8 cents	219:	1031.2 cents	
050:	0239.1 cents	135:	0637.5 cents	220:	1035.9 cents	
051:	0243.8 cents	136:	0642.2 cents	221:	1040.6 cents	
052:	0248.4 cents	137:	0646.9 cents	222:	1045.3 cents	
053:	0253.1 cents	138:	0651.6 cents	223:	1050.0 cents	
054:	0257.8 cents	139:	0656.2 cents	224:	1054.7 cents	
055:	0262.5 cents	140:	0660.9 cents	225:	1059.4 cents	
056:	0267.2 cents	141:	0665.6 cents	226:	1064.1 cents	
057:	0271.9 cents	142:	0670.3 cents	227:	1068.8 cents	
058:	0276.6 cents	143:	0675.0 cents	228:	1073.4 cents	
059:	0281.2 cents	144:	0679.7 cents	229:	1078.1 cents	
060:	0285.9 cents	145:	0684.4 cents	230:	1082.8 cents	
061:	0290.6 cents	146:	0689.1 cents	231:	1087.5 cents	
062:	0295.3 cents	147:	0693.8 cents	232:	1092.2 cents	
063:	0300.0 cents	148:	0698.4 cents	233:	1096.9 cents	
064:	0304.7 cents	149:	0703.1 cents	234:	1101.6 cents	
065:	0309.4 cents	150:	0707.8 cents	235:	1106.2 cents	
066:	0314.1 cents	151:	0712.5 cents	236:	1110.9 cents	
067:	0318.8 cents	152:	0717.2 cents	237:	1115.6 cents	
068:	0323.4 cents	153:	0721.9 cents	238:	1120.3 cents	
069:	0328.1 cents	154:	0726.6 cents	239:	1125.0 cents	
070:	0332.8 cents	155:	0731.2 cents	240:	1129.7 cents	
071:	0337.5 cents	156:	0735.9 cents	241:	1134.4 cents	
072:	0342.2 cents	157:	0740.6 cents	242:	1139.1 cents	
073:	0346.9 cents	158:	0745.3 cents	243:	1143.8 cents	
074:	0351.6 cents	159:	0750.0 cents	244:	1148.4 cents	
075:	0356.2 cents	160:	0754.7 cents	245:	1153.1 cents	
076:	0360.9 cents	161:	0759.4 cents	246:	1157.8 cents	
077:	0365.6 cents	162:	0764.1 cents	247:	1162.5 cents	
078:	0370.3 cents	163:	0768.8 cents	248:	1167.2 cents	
079:	0375.0 cents	164:	0773.4 cents	249:	1171.9 cents	
080:	0379.7 cents	165:	0778.1 cents	250:	1176.6 cents	
081:	0384.4 cents	166:	0782.8 cents	251:	1181.2 cents	
082:	0389.1 cents	167:	0787.5 cents	252:	1185.9 cents	
083:	0393.8 cents	168:	0792.2 cents	253:	1190.6 cents	
084:	0398.4 cents	169:	0796.9 cents	254:	1195.3 cents	
						255:	1200.0 cents	
1 cent = 1/100 of a semitone
1 semitone = 1 half step
 -----------------------------------------------------------------------------

Patch editor rate table for envelopes.

Best values     good values     Overlaps
 ---------------------------------------------
055 - 063       047 - 063       111 - 118 overlaps 061 - 063
119 - 127       111 - 127       175 - 182 overlaps 125 - 127
183 - 191       175 - 191       239 - 246 overlaps 189 - 191
247 - 255       239 - 255
 -----------------------------------------------------------------------------

Forte Tech Support

------------------------------

Date: Thu, 3 Feb 94 15:40:49 CST
From: Jay Stelly <jay@csccat.cs.com>
Subject: MIDI Interface w/SDK

I am having some trouble using the MIDI handler in the SDK.  My first concern
is the port number.  The SDK computes the MIDI control port as 
base_address + 0x100 (In my case 0x240 + 0x100 = 0x340).  I thought the MIDI
port was supposed to be at 0x300 or 0x330, not relative to the base address
of the card ( this is from my experience with coding MIDI for the SoundBlaster
compatible cards, and I thought the GUS would do it the same way, maybe not)
At any rate, I install my MIDI handler with UltraMidiRecvHandler() and then
Enable MIDI input with UltraMidiEnableRecv().  As soon as the SDK code for this
writes the control word to the MIDI port, my system locks.  My MIDI handler
is never called.  Is there a bug in the MIDI handling ?  I am still using 
the 2.01 SDK (I am going to upgrade soon, so if an upgrade will fix this, 
let me know that too, but I have no direct FTP access, so I haven't yet
done it).  Has anyone used these functions sucessfully?

Jay Stelly
jay@cs.com

------------------------------

End of GUS Programmer's Digest V9 #1
************************************

To post to tomorrow's digest:                    <gus-sdk@dsd.es.com>
To (un)subscribe or get help:            <gus-sdk-request@dsd.es.com>
To contact a human (last resort):          <gus-sdk-owner@dsd.es.com>

FTP sites:           archive.epas.utoronto.ca              /pub/pc/ultrasound
                     wuarchive.wustl.edu            /systems/ibmpc/ultrasound
                     archive.orst.edu                    /pub/packages/gravis
                     theoris.rz.uni-konstanz.de                /pub/sound/gus
                     nctuccca.edu.tw                           /PC/ultrasound
FTP mail server:     mail-server@nike.rz.uni-konstanz.de

Hints:
      - Get the FAQ from the FTP sites or the request server.
      - Mail to <gus-sdk-request@dsd.es.com> for info about other GUS
	related mailing lists (general use, musician's, etc.).



